<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal edukacyjny &#187; plan na sukces</title>
	<atom:link href="http://edukacyjny.net.pl/category/plan-na-sukces/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://edukacyjny.net.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:55:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1266</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Postanowienia noworoczne ? jak je określić?</title>
		<link>http://edukacyjny.net.pl/2011/12/30/postanowienia-noworoczne-%e2%80%93-jak-je-okreslic/</link>
		<comments>http://edukacyjny.net.pl/2011/12/30/postanowienia-noworoczne-%e2%80%93-jak-je-okreslic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wioletta Gawrych</dc:creator>
				<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[plan na sukces]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój]]></category>

		<guid isPermaLink="false">176 at http://www.edulider.pl</guid>
		<description><![CDATA[<p>
	Końc&#243;wka roku zawsze była okresem sprzyjającym podsumowaniu przeszłych dokonań, jak i definiowaniu plan&#243;w na nadchodzace 365 dni. Tym samym, warto pobyć przez chwile samemu, usiąść z filiżanką kawy nad notatnikiem i pozwolić sobie na chwilę zadumy. Poniżej znajdziesz kilka wskaz&#243;wek na to, jak odpowiednio określić <strong>noworoczne postanowienia</strong>.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	Końc&oacute;wka roku zawsze była okresem sprzyjającym podsumowaniu przeszłych dokonań, jak i definiowaniu plan&oacute;w na nadchodzace 365 dni. Tym samym, warto pobyć przez chwile samemu, usiąść z filiżanką kawy nad notatnikiem i pozwolić sobie na chwilę zadumy. Poniżej znajdziesz kilka wskaz&oacute;wek na to, jak odpowiednio określić <strong>noworoczne postanowienia</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edukacyjny.net.pl/2011/12/30/postanowienia-noworoczne-%e2%80%93-jak-je-okreslic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 nawyków osób o wysokim poczuciu własnej wartości</title>
		<link>http://edukacyjny.net.pl/2011/01/28/10-nawykow-osob-o-wysokim-poczuciu-wlasnej-wartosci/</link>
		<comments>http://edukacyjny.net.pl/2011/01/28/10-nawykow-osob-o-wysokim-poczuciu-wlasnej-wartosci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 21:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wioletta Gawrych</dc:creator>
				<category><![CDATA[plan na sukces]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój własny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">101 at http://www.edulider.pl</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bez względu na wiek, status materialny i kraj pochodzenia, osoby charakteryzujące się wysokim poczuciem własnej wartości, zdają się mieć kilka cech wsp&#243;lnych. Poniżej przedstawiamy 10 nawyk&#243;w, kt&#243;rych przestrzeganie, może przyczynić się do znaczącego wzrostu samozadowolenia.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bez względu na wiek, status materialny i kraj pochodzenia, osoby charakteryzujące się wysokim poczuciem własnej wartości, zdają się mieć kilka cech wsp&oacute;lnych. Poniżej przedstawiamy 10 nawyk&oacute;w, kt&oacute;rych przestrzeganie, może przyczynić się do znaczącego wzrostu samozadowolenia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edukacyjny.net.pl/2011/01/28/10-nawykow-osob-o-wysokim-poczuciu-wlasnej-wartosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co nas motywuje do pracy?</title>
		<link>http://edukacyjny.net.pl/2010/08/07/co-nas-motywuje-do-pracy/</link>
		<comments>http://edukacyjny.net.pl/2010/08/07/co-nas-motywuje-do-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 19:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wioletta Gawrych</dc:creator>
				<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[kariera]]></category>
		<category><![CDATA[plan na sukces]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">76 at http://www.edulider.pl</guid>
		<description><![CDATA[<p>
	Już od wielu lat naukowcy z całego świata starają się sie odpowiedzieć na pytanie, jakie wewnętrzne potrzeby, dają ludziom energię do działania? Rozważania nad tą tematyką zaowocowały rewolucyjną teorią <em>potrzeby sukcesu,</em> autorstwa Davida Clarenca McClellanda. W książce pod tytułem &#34;The Achievement Motive&#34; autor, opierając sie na badaniach empirycznych, wyr&#243;żnia trzy podstawowe grupy potrzeb: osiągnięć, przynależności i władzy. Trafne rozpoznanie motyw&#243;w, jakimi kierujesz sie właśnie ty, może okazać się kluczowe w twoim życiu prywatnym i zawodowym. Samoświadomość w tej materii, niewątpliwie pozwoli ci rozpoznawać i lepiej rozumieć własne zachowania, jak i postępowanie innych.</p>
<p><a href="http://www.edulider.pl/biznes/co-nas-motywuje-do-pracy" target="_blank">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	Już od wielu lat naukowcy z całego świata starają się sie odpowiedzieć na pytanie, jakie wewnętrzne potrzeby, dają ludziom energię do działania? Rozważania nad tą tematyką zaowocowały rewolucyjną teorią <em>potrzeby sukcesu,</em> autorstwa Davida Clarenca McClellanda. W książce pod tytułem &quot;The Achievement Motive&quot; autor, opierając sie na badaniach empirycznych, wyr&oacute;żnia trzy podstawowe grupy potrzeb: osiągnięć, przynależności i władzy. Trafne rozpoznanie motyw&oacute;w, jakimi kierujesz sie właśnie ty, może okazać się kluczowe w twoim życiu prywatnym i zawodowym. Samoświadomość w tej materii, niewątpliwie pozwoli ci rozpoznawać i lepiej rozumieć własne zachowania, jak i postępowanie innych.</p>
<p><a href="http://www.edulider.pl/biznes/co-nas-motywuje-do-pracy" >czytaj dalej</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edukacyjny.net.pl/2010/08/07/co-nas-motywuje-do-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mowa ciała na drodze do sukcesu</title>
		<link>http://edukacyjny.net.pl/2010/07/16/mowa-ciala-na-drodze-do-sukcesu/</link>
		<comments>http://edukacyjny.net.pl/2010/07/16/mowa-ciala-na-drodze-do-sukcesu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 16:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[kariera]]></category>
		<category><![CDATA[kompetencje]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[plan na sukces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">73 at http://www.edulider.pl</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sukces jest widoczny! Już na pierwszy rzut oka możemy powiedzieć, komu jest on pisany, a komu droga do niego zajmie więcej czasu. Pomyślny wynik naszych dążeń znajduje odbicie w naszym zachowaniu ? w mowie ciała. Swym sposobem bycia, mimiką twarzy, postawą ciała przekazujemy więcej informacji niż zazwyczaj sobie uświadamiamy. Warto na to zwrócić uwagę podczas rozmowy kwalifikacyjnej.</p>
<p><a href="http://www.edulider.pl/biznes/mowa-ciala-na-drodze-do-sukcesu" target="_blank">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sukces jest widoczny! Już na pierwszy rzut oka możemy powiedzieć, komu jest on pisany, a komu droga do niego zajmie więcej czasu. Pomyślny wynik naszych dążeń znajduje odbicie w naszym zachowaniu ? w mowie ciała. Swym sposobem bycia, mimiką twarzy, postawą ciała przekazujemy więcej informacji niż zazwyczaj sobie uświadamiamy. Warto na to zwrócić uwagę podczas rozmowy kwalifikacyjnej.</p>
<p><a href="http://www.edulider.pl/biznes/mowa-ciala-na-drodze-do-sukcesu" >czytaj dalej</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edukacyjny.net.pl/2010/07/16/mowa-ciala-na-drodze-do-sukcesu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 kroków do aktywności, czyli jak osiągać więcej</title>
		<link>http://edukacyjny.net.pl/2010/07/11/6-krokow-do-aktywnosci-czyli-jak-osiagac-wiecej/</link>
		<comments>http://edukacyjny.net.pl/2010/07/11/6-krokow-do-aktywnosci-czyli-jak-osiagac-wiecej/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 22:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[kariera]]></category>
		<category><![CDATA[plan na sukces]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój]]></category>

		<guid isPermaLink="false">72 at http://www.edulider.pl</guid>
		<description><![CDATA[<p>
	Zasadniczo ludzi można podzielić na dwie podstawowe kategorie: na jednostki pasywne i aktywne. Do pierwszej grupy zakwalifikujemy osoby, kt&#243;re: działają tylko wtedy, kiedy muszą, wolą wykonywać z g&#243;ry nałożone na nich zadania i nie wierzą w to, ze same mogą coś zmienić w swoim życiu. W ostatecznym rozrachunku często okazuje się, że osoby pasywne bardzo rzadko osiągają sukcesy. Natomiast jednostki aktywne, kt&#243;re charakteryzują się przebojowością, otwartością na nowe wyzwania oraz ogromnym zasobem energii, częściej osiągają sukcesy na gruncie zawodowym jak i prywatnym.</p>
<p><a href="http://www.edulider.pl/edukacja/6-krokow-do-aktywnosci-czyli-jak-osiagac-wiecej" target="_blank">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	Zasadniczo ludzi można podzielić na dwie podstawowe kategorie: na jednostki pasywne i aktywne. Do pierwszej grupy zakwalifikujemy osoby, kt&oacute;re: działają tylko wtedy, kiedy muszą, wolą wykonywać z g&oacute;ry nałożone na nich zadania i nie wierzą w to, ze same mogą coś zmienić w swoim życiu. W ostatecznym rozrachunku często okazuje się, że osoby pasywne bardzo rzadko osiągają sukcesy. Natomiast jednostki aktywne, kt&oacute;re charakteryzują się przebojowością, otwartością na nowe wyzwania oraz ogromnym zasobem energii, częściej osiągają sukcesy na gruncie zawodowym jak i prywatnym.</p>
<p><a href="http://www.edulider.pl/edukacja/6-krokow-do-aktywnosci-czyli-jak-osiagac-wiecej" >czytaj dalej</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edukacyjny.net.pl/2010/07/11/6-krokow-do-aktywnosci-czyli-jak-osiagac-wiecej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politechnika, czy Uniwersytet?</title>
		<link>http://edukacyjny.net.pl/2010/07/02/politechnika-czy-uniwersytet/</link>
		<comments>http://edukacyjny.net.pl/2010/07/02/politechnika-czy-uniwersytet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 15:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[kwalifikacje]]></category>
		<category><![CDATA[plan na sukces]]></category>
		<category><![CDATA[uczelnie]]></category>
		<category><![CDATA[uczenie się]]></category>

		<guid isPermaLink="false">71 at http://www.edulider.pl</guid>
		<description><![CDATA[<p>Matura. Chociaż czas trwania, kształt, czy wymagania zmieniały się na przestrzeni lat, jedno pozostało niezmienne &#8211; stres z nią związany. Wiadomo, nie możemy wyolbrzymiać, ale bagatelizować egzaminu dojrzałości i wyboru uczelni też się nie da! Podobne wyzwania stoją dziś przed tymi, kt&#243;rzy kończą pierwszy etap studi&#243;w, czyli studia licencjackie bądź inżynierskie i zastanawiają się nad dalszym wyborem studi&#243;w kończących się tytułem magistra lub magistra inżyniera.</p>
<p><a href="http://www.edulider.pl/edukacja/politechnika-czy-uniwersytet" target="_blank">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Matura. Chociaż czas trwania, kształt, czy wymagania zmieniały się na przestrzeni lat, jedno pozostało niezmienne &ndash; stres z nią związany. Wiadomo, nie możemy wyolbrzymiać, ale bagatelizować egzaminu dojrzałości i wyboru uczelni też się nie da! Podobne wyzwania stoją dziś przed tymi, kt&oacute;rzy kończą pierwszy etap studi&oacute;w, czyli studia licencjackie bądź inżynierskie i zastanawiają się nad dalszym wyborem studi&oacute;w kończących się tytułem magistra lub magistra inżyniera.</p>
<p><a href="http://www.edulider.pl/edukacja/politechnika-czy-uniwersytet" >czytaj dalej</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edukacyjny.net.pl/2010/07/02/politechnika-czy-uniwersytet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

