<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal edukacyjny</title>
	<atom:link href="http://edukacyjny.net.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://edukacyjny.net.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:59:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1120</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Konstruktywna krytyka pracownika</title>
		<link>http://edukacyjny.net.pl/2012/02/06/konstruktywna-krytyka-pracownika/</link>
		<comments>http://edukacyjny.net.pl/2012/02/06/konstruktywna-krytyka-pracownika/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wioletta Gawrych</dc:creator>
				<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[umiejętności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">199 at http://www.edulider.pl</guid>
		<description><![CDATA[<p>
	W jaki spos&#243;b informować pracownik&#243;w o ich błędach? Jak powinien zachować się lider w obliczu niedociągnięć ze strony swoich podwładnych? Najlepszym rozwiązaniem okazuje się być szczera rozmowa, kt&#243;ra bywa dla wielu manager&#243;w bardzo kłopotliwa. Jak zatem powinien zachować się lider udzielając konstruktywnej krytyki, pragnący osiągnąć cele organizacji, jednocześnie motywując podwładnego?</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	W jaki spos&oacute;b informować pracownik&oacute;w o ich błędach? Jak powinien zachować się lider w obliczu niedociągnięć ze strony swoich podwładnych? Najlepszym rozwiązaniem okazuje się być szczera rozmowa, kt&oacute;ra bywa dla wielu manager&oacute;w bardzo kłopotliwa. Jak zatem powinien zachować się lider udzielając konstruktywnej krytyki, pragnący osiągnąć cele organizacji, jednocześnie motywując podwładnego?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edukacyjny.net.pl/2012/02/06/konstruktywna-krytyka-pracownika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Znaczenie edukacji dorosłych</title>
		<link>http://edukacyjny.net.pl/2012/01/19/znaczenie-edukacji-doroslych/</link>
		<comments>http://edukacyjny.net.pl/2012/01/19/znaczenie-edukacji-doroslych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 21:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wioletta Gawrych</dc:creator>
				<category><![CDATA[dorosły uczeń]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[promocja edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[społeczeństwo wiedzy]]></category>
		<category><![CDATA[uczenie się]]></category>

		<guid isPermaLink="false">185 at http://www.edulider.pl</guid>
		<description><![CDATA[<p>
	Przedstawiona w 1997 roku Deklaracja Hamburska, definiowała edukację dorosłych jako &#8222;nieustający formalny/nieformalny proces uczenia się, kt&#243;rego podmiotami są dojrzali ludzie, podejmujący się danej aktywności w celu: zdobycia wiedzy, podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i lepszego zrozumienia świata&#8221;. Jakie inne znaczenia ma edukacja dorosłych?</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	Przedstawiona w 1997 roku Deklaracja Hamburska, definiowała edukację dorosłych jako &bdquo;nieustający formalny/nieformalny proces uczenia się, kt&oacute;rego podmiotami są dojrzali ludzie, podejmujący się danej aktywności w celu: zdobycia wiedzy, podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i lepszego zrozumienia świata&rdquo;. Jakie inne znaczenia ma edukacja dorosłych?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edukacyjny.net.pl/2012/01/19/znaczenie-edukacji-doroslych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak się uczyć z fiszek?</title>
		<link>http://edukacyjny.net.pl/2012/01/14/jak-sie-uczyc-z-fiszek/</link>
		<comments>http://edukacyjny.net.pl/2012/01/14/jak-sie-uczyc-z-fiszek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 11:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wioletta Gawrych</dc:creator>
				<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój]]></category>
		<category><![CDATA[uczenie się]]></category>

		<guid isPermaLink="false">182 at http://www.edulider.pl</guid>
		<description><![CDATA[<p>
	Spore grono ludzi przypisuje fiszkom wręcz magiczną, edukacyjną moc. Małe karteczki, okazują się często jednym z najskuteczniejszych narzędzi do zapamiętywania informacji. Struktura fiszki zazwyczaj jest dwustronna, gdzie na jednym jej boku umieszczane jest pytanie, a na drugim odpowiedź. Jak się zatem uczyć z fiszek?</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	Spore grono ludzi przypisuje fiszkom wręcz magiczną, edukacyjną moc. Małe karteczki, okazują się często jednym z najskuteczniejszych narzędzi do zapamiętywania informacji. Struktura fiszki zazwyczaj jest dwustronna, gdzie na jednym jej boku umieszczane jest pytanie, a na drugim odpowiedź. Jak się zatem uczyć z fiszek?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edukacyjny.net.pl/2012/01/14/jak-sie-uczyc-z-fiszek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powodzenia w Nowym Roku 2012!</title>
		<link>http://edukacyjny.net.pl/2012/01/02/powodzenia-w-nowym-roku-2012/</link>
		<comments>http://edukacyjny.net.pl/2012/01/02/powodzenia-w-nowym-roku-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 18:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[informacja]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój]]></category>

		<guid isPermaLink="false">177 at http://www.edulider.pl</guid>
		<description><![CDATA[<p>
	Wraz z nadejściem <strong>Nowego Roku 2012</strong>, wszystkim czytelnikom Edulider.pl życzymy powodzenia w rozwoju osobistym i zawodowym, zdobycia wymarzonych cel&#243;w i bardzo dobrej edukacji!</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	Wraz z nadejściem <strong>Nowego Roku 2012</strong>, wszystkim czytelnikom Edulider.pl życzymy powodzenia w rozwoju osobistym i zawodowym, zdobycia wymarzonych cel&oacute;w i bardzo dobrej edukacji!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edukacyjny.net.pl/2012/01/02/powodzenia-w-nowym-roku-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powtórka z matematyki &#8211; zestaw 20</title>
		<link>http://edukacyjny.net.pl/2011/12/30/powtorka-z-matematyki-zestaw-20-2/</link>
		<comments>http://edukacyjny.net.pl/2011/12/30/powtorka-z-matematyki-zestaw-20-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 15:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>INTERIA.PL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fakty.interia.pl/fakty_dnia/news/powtorka-z-matematyki-zestaw-20,1469934/4932bbfaa19a91775cded07b8819eb41</guid>
		<description><![CDATA[Zadania z oryginalną numeracją pochodzą z arkusza P-4, który można znaleźć w wydanym przez Oficynę Edukacyjną*Krzysztof Pazdro zbiorze próbnych arkuszy maturalnych wraz z odpowiedziami i wskazówkami do zadań E. Świda, E. Krczab, M. Kurczab "Matematyka. Próbne arkusze maturalne. Poziom podstawowy". 
Proponowane rozwiązania pochodzą od nauczyciela matematyki, nie związanego z wydawnictwem i są wyróżnione kolorem zielonym.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Zadania z oryginalną numeracją pochodzą z arkusza P-4, który można znaleźć w wydanym przez Oficynę Edukacyjną*Krzysztof Pazdro zbiorze próbnych arkuszy maturalnych wraz z odpowiedziami i wskazówkami do zadań E. Świda, E. Krczab, M. Kurczab "Matematyka. Próbne arkusze maturalne. Poziom podstawowy". 
Proponowane rozwiązania pochodzą od nauczyciela matematyki, nie związanego z wydawnictwem i są wyróżnione kolorem zielonym.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edukacyjny.net.pl/2011/12/30/powtorka-z-matematyki-zestaw-20-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://img.interia.pl/wiadomosci/nimg/x/d/matematyka_bauer_Powtorka_4119955.jpg" length="7348" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Postanowienia noworoczne ? jak je określić?</title>
		<link>http://edukacyjny.net.pl/2011/12/30/postanowienia-noworoczne-%e2%80%93-jak-je-okreslic/</link>
		<comments>http://edukacyjny.net.pl/2011/12/30/postanowienia-noworoczne-%e2%80%93-jak-je-okreslic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wioletta Gawrych</dc:creator>
				<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[plan na sukces]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój]]></category>

		<guid isPermaLink="false">176 at http://www.edulider.pl</guid>
		<description><![CDATA[<p>
	Końc&#243;wka roku zawsze była okresem sprzyjającym podsumowaniu przeszłych dokonań, jak i definiowaniu plan&#243;w na nadchodzace 365 dni. Tym samym, warto pobyć przez chwile samemu, usiąść z filiżanką kawy nad notatnikiem i pozwolić sobie na chwilę zadumy. Poniżej znajdziesz kilka wskaz&#243;wek na to, jak odpowiednio określić <strong>noworoczne postanowienia</strong>.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	Końc&oacute;wka roku zawsze była okresem sprzyjającym podsumowaniu przeszłych dokonań, jak i definiowaniu plan&oacute;w na nadchodzace 365 dni. Tym samym, warto pobyć przez chwile samemu, usiąść z filiżanką kawy nad notatnikiem i pozwolić sobie na chwilę zadumy. Poniżej znajdziesz kilka wskaz&oacute;wek na to, jak odpowiednio określić <strong>noworoczne postanowienia</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edukacyjny.net.pl/2011/12/30/postanowienia-noworoczne-%e2%80%93-jak-je-okreslic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powtórka z matematyki &#8211; zestaw 19</title>
		<link>http://edukacyjny.net.pl/2011/12/29/powtorka-z-matematyki-zestaw-19-2/</link>
		<comments>http://edukacyjny.net.pl/2011/12/29/powtorka-z-matematyki-zestaw-19-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>INTERIA.PL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fakty.interia.pl/fakty_dnia/news/powtorka-z-matematyki-zestaw-19,1467239/86241f3c6b69e1554b2b0868a68dc6b3</guid>
		<description><![CDATA[Zadania z oryginalną numeracją pochodzą z arkusza P-4, który można znaleźć w wydanym przez Oficynę Edukacyjną*Krzysztof Pazdro zbiorze próbnych arkuszy maturalnych wraz z odpowiedziami i wskazówkami do zadań E. Świda, E. Krczab, M. Kurczab "Matematyka. Próbne arkusze maturalne. Poziom podstawowy".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Zadania z oryginalną numeracją pochodzą z arkusza P-4, który można znaleźć w wydanym przez Oficynę Edukacyjną*Krzysztof Pazdro zbiorze próbnych arkuszy maturalnych wraz z odpowiedziami i wskazówkami do zadań E. Świda, E. Krczab, M. Kurczab "Matematyka. Próbne arkusze maturalne. Poziom podstawowy".]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edukacyjny.net.pl/2011/12/29/powtorka-z-matematyki-zestaw-19-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak uczyć się szybko?</title>
		<link>http://edukacyjny.net.pl/2011/12/27/jak-uczyc-sie-szybko/</link>
		<comments>http://edukacyjny.net.pl/2011/12/27/jak-uczyc-sie-szybko/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 11:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wioletta Gawrych</dc:creator>
				<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[uczenie się]]></category>

		<guid isPermaLink="false">171 at http://www.edulider.pl</guid>
		<description><![CDATA[<p>
	<br />
	Istnieje szereg metod pozwalających przyśpieszyć tempo przyswajania wiedzy: od codziennych ćwiczeń pamięci, po specjalnie stworzone zaawansowane technologie. Jednakże w większości przypadk&#243;w kluczem do szybkiego uczenia się, jest stosowanie odpowiednich bodźc&#243;w, indywidualnie dopasowanych do predyspozycji ucznia.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<br />
	Istnieje szereg metod pozwalających przyśpieszyć tempo przyswajania wiedzy: od codziennych ćwiczeń pamięci, po specjalnie stworzone zaawansowane technologie. Jednakże w większości przypadk&oacute;w kluczem do szybkiego uczenia się, jest stosowanie odpowiednich bodźc&oacute;w, indywidualnie dopasowanych do predyspozycji ucznia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edukacyjny.net.pl/2011/12/27/jak-uczyc-sie-szybko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powtórka z matematyki &#8211; zestaw 17</title>
		<link>http://edukacyjny.net.pl/2011/12/27/powtorka-z-matematyki-zestaw-17-2/</link>
		<comments>http://edukacyjny.net.pl/2011/12/27/powtorka-z-matematyki-zestaw-17-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 06:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>INTERIA.PL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fakty.interia.pl/fakty_dnia/news/powtorka-z-matematyki-zestaw-17,1460332/a5b855ae940f04ea21c6006c65387195</guid>
		<description><![CDATA[Zadania z oryginalną numeracją pochodzą z arkusza P-3, który można znaleźć na stronie CKE  nowy przykładowy arkusz ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Zadania z oryginalną numeracją pochodzą z arkusza P-3, który można znaleźć na stronie CKE  nowy przykładowy arkusz ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edukacyjny.net.pl/2011/12/27/powtorka-z-matematyki-zestaw-17-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powtórka z matematyki &#8211; zestaw 16</title>
		<link>http://edukacyjny.net.pl/2011/12/26/powtorka-z-matematyki-zestaw-16-2/</link>
		<comments>http://edukacyjny.net.pl/2011/12/26/powtorka-z-matematyki-zestaw-16-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 04:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>INTERIA.PL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fakty.interia.pl/fakty_dnia/news/powtorka-z-matematyki-zestaw-16,1457974/aebfe6505bd491e2bbf0da12665ba828</guid>
		<description><![CDATA[Zadania z oryginalną numeracją pochodzą z Informatora o egzaminie maturalnym od 2010 roku z matematyki (zdawanej jako przedmiot obowiązkowy) - Arkusz P2.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Zadania z oryginalną numeracją pochodzą z Informatora o egzaminie maturalnym od 2010 roku z matematyki (zdawanej jako przedmiot obowiązkowy) - Arkusz P2.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edukacyjny.net.pl/2011/12/26/powtorka-z-matematyki-zestaw-16-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

